BB霜气垫 ¥55
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
碳酸二乙基己酯 | 1 | 柔润剂 | |
HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
月桂基PEG-10 三(三甲基硅氧基)硅乙基聚甲基硅氧烷 | 0 | ||
水解小麦蛋白/PVP 交联聚合物 | 2 |
活性成分 |
成膜剂 头发调理剂 发用定型剂 抗静电 |
丙烯酸(酯)类/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交联聚合物 | 3 | 成膜剂 表面活性剂 | |
糊精棕榈酸酯 | 1 | 增稠剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
聚甘油-4 月桂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
水解透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
神经酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
油橄榄果油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知