精华 ¥420/50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
聚乙二醇-8 | 3 | 柔润剂 溶剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
月桂基羟基磺基甜菜碱 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 黏度控制 | |
二甘醇胍琥珀酸盐 | 0 | 保湿剂 | |
椰油酰甘氨酸钾 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
姜根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 抗炎剂 抗氧化剂 |
香橙果皮提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
蓝桉叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 皮肤调理剂 |
罗汉柏枝提取物 | 0 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
山梨坦月桂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
月桂酰胺丙基甜菜碱 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 抗静电 | |
甲基月桂酰基牛磺酸钠 | 1 | 表面活性剂 | |
羟乙二磷酸 | 2 | 螯合剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知