洁面 ¥98/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 0 | ||
月桂醇硫酸酯钠 | 2 |
致痘风险 5 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
甲基全氟异丁基醚 | 0 | 溶剂 | |
全氟丁基甲醚 | 4 | 溶剂 柔润剂 | |
月桂醇聚醚 硫酸酯钠 | 0 | ||
椰油酰甘氨酸钾 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
异壬酸乙基己酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
椰油酰胺丙基 PG-二甲基氯化铵磷酸酯钠 | 1 | 清洁剂 头发调理剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 /乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
月桂醇聚醚-25 | 3 |
致痘风险 3 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
月桂醇聚醚-3 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 表面活性剂 |
云母 | 2 | 着色剂 | |
藻酸钙 | 1 | 皮肤调理剂 | |
琼脂 | 1 | 粘合剂 乳化剂 增稠剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
C I77491 | 0 | ||
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
山羊奶提取物 | 3 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)叶提取物 | 0 |
活性成分 |
|
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
黄瓜(CUCUMIS SATIVUS)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
(日用)香精 | 0 | ||
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
EDTA二钠 | 0 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知