面霜/乳液 ¥158 /100ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
三硅氧烷 | 2 | 消泡剂 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化稳定剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 0 | ||
高山火绒草愈伤组织提取物 | 0 | ||
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
桦褐孔菌提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 舒缓抗敏 |
灰树花子实体提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
裂蹄木层孔菌提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
赤芝提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 美白祛斑 |
乙基己二醇 | 3 | 溶剂 | |
酵母菌发酵产物滤液 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 保湿剂 |
绣球菌提取物 | 0 | ||
乙酰基六肽-8 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
CI15985 | 0 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知