唇部护理 ¥49/1.5g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
季戊四醇四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
CI 45410 | 1 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚甘油-2 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
二丁基月桂酰谷氨酰胺 | 1 | 成膜剂 皮肤调理剂 | |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
可可籽脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
辅酶Q10 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
CI 16035 | 6 | 着色剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
CI 77489 | 0 | 着色剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知