防晒 ¥358/80ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
C20-40 醇 | 1 | 乳化剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环四聚二甲基硅氧烷 | 5 | 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
氢化蓖麻油 | 1 | 柔润剂 | |
氯化镁 | 1 | 黏度控制 | |
PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
聚丙基硅倍半氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
十三烷醇新戊酸酯 | 1 | 粘合剂 皮肤调理剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
辅酶Q10 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知