¥39.9/50g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡剂 头发调理剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
稻糠蜡 | 3 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
山梨坦倍半异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
二硬脂基二甲基氯化铵 | 3 | 乳化剂 抗静电 头发调理剂 | |
异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
可溶胶原 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
赤藓醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
赖氨酸 HCl | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
云母 | 2 | 着色剂 | |
硫酸钡 | 2 | 着色剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
植物甾醇澳洲坚果油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
甲基丙烯酸甲酯/丙烯腈共聚物 | 0 | ||
异丁烷 | 7 | 推进剂 | |
异戊烷 | 3 | 推进剂 溶剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知