护手霜 ¥320/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
PEG-45/十二烷甘醇共聚物 | 3 | 乳化稳定剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
肉豆蔻醇聚醚-3 肉豆蔻酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
表面活性剂 柔润剂 皮肤调理剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶剂 柔润剂 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
蔗糖八硫酸酯铝 | 1 | 柔润剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
淀粉辛烯基琥珀酸铝 | 2 | 抗结块剂 吸附剂 增稠剂 | |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
硫酸铜 | 4 |
活性成分 |
抗炎剂 抗菌剂 |
硫酸锌 | 4 |
活性成分 |
抗菌剂 收敛剂 控油抗脂溢 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知