面霜/乳液 ¥158 /100ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
低芥酸菜子油 | 1 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
氢化椰油甘油酯类 | 1 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶剂 | |
甲基葡糖醇聚醚-20 | 1 | 保湿剂 | |
牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
聚甘油-6 二硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
霍霍巴酯类 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
双甘油 | 1 | 保湿剂 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
聚甘油-3 蜂蜡酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
藻提取物* | 0 |
活性成分 |
|
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
乳酸杆菌/人参根发酵产物滤液 | 0 | ||
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
水解透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿 |
香根鸢尾根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
温泉水 | 1 | 溶剂 | |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
明串球菌/萝卜根发酵产物滤液 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知