眼影 ¥410
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
氧化铁类 (CI 77499) | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
三羟甲基丙烷三(乙基己酸)酯 | 0 | ||
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
二氧化钛 (CI 77891) | 0 | ||
硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
蓝 1 色淀 (CI 42090) | 0 | ||
群青类 (CI 77007) | 0 | ||
山梨坦倍半异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
氧化铁类 (CI 77491) | 0 | ||
二硬脂酸铝 | 3 |
致痘风险 2 |
抗结块剂 稳定剂 黏度控制 |
红 30 (CI 73360) | 0 | ||
羟苯乙酯 | 3 | 防腐剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
生育酚(维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
胭脂红 (CI 75470) | 0 | ||
亚铁氰化铁 (CI 77510) | 0 | ||
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
霍霍巴(SIMMONDSIA CHINENSIS)籽油 | 0 |
活性成分 |
|
硅酸钠镁锂 | 1 | 膨胀剂 黏度控制 增稠剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
氧化铁类 (CI 77492) | 0 | ||
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知