BB霜气垫 ¥69/12g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
水杨酸乙基己酯 | 4 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
氢化松脂酸甲酯 | 2 | 成膜剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
乙酰壳糖胺 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
尿素 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 去角质 皮肤渗透剂 |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 美白祛斑 |
丝氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗静电 |
乳酸钠 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
绞股蓝叶/茎提取物 | 0 | ||
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问BB霜气垫 ¥69/12g
BB霜气垫 ¥55
BB霜气垫 ¥52
BB霜气垫 ¥98
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥89
BB霜气垫 ¥190.00 / 14 g
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知