面霜/乳液 ¥158 /100ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氯化铝 | 1 | 止汗剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
全氟辛基三乙氧基硅烷 | 4 | 粘合剂 成膜剂 | |
C20-22 醇磷酸酯 | 1 | 表面活性剂 | |
C20-22 醇 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 黏度控制 | |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
蛇床子提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 皮肤调理剂 |
苦参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
双(羟甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知