粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠剂 成膜剂 表面活性剂 乳化剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
CI 77019 | 0 | ||
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
三山嵛精 | 1 | 柔润剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
双-PEG-15 聚二甲基硅氧烷/IPDI 共聚物 | 0 | ||
CI 77491 | 0 | ||
聚甘油-3 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
PEG-2 大豆胺 | 5 | 抗静电 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
浮石 | 1 | 摩擦剂 膨胀剂 黏度控制 | |
互生叶白千层叶油 | 6 |
活性成分 |
皮肤渗透剂 抗菌剂 皮肤调理剂 |
蒙脱土 | 1 | 吸附剂 | |
矿盐类 | 1 | pH调节剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
雨生红球藻提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
保湿 美容修饰 控油 宣称量化指标的(时间、统计数据等)
消费者使用测试简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知