隔离-妆前 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
三硅氧烷 | 2 | 消泡剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
聚甘油-3 聚二甲基硅羟乙基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 柔润剂 增稠剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
水合硅石 | 1 | 吸附剂 摩擦剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
丙烯酸(酯)类/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
膨润土 | 2 | 吸附剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
氨丙基聚二甲硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
甘蔗提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
迷迭香叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 抗炎剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知