唇彩 ¥258
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
纯地蜡 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
云母(CI 77019) | 2 | 着色剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
草棉籽油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 柔润剂 |
木鲁星果棕籽脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
氢化松脂酸甲酯 | 2 | 成膜剂 | |
CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
聚甘油-2 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
乳化剂 |
CI 45410 | 1 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
脱氢乙酸 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知