眼部护理 ¥198/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
PEG/PPG-8/3 月桂酸酯 | 3 |
致痘风险 3 |
乳化剂 保湿剂 |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
椰子果汁 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
稻胚芽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
稷籽提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
两色高梁叶/茎提取物 | 0 | ||
薏苡仁(COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN)提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 控油抗脂溢 |
大豆籽提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
抗坏血酸磷酸酯钠 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 抗氧化剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
聚山梨醇酯-40 | 3 | 柔润剂 表面活性剂 | |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸铵 | 1 | 乳化稳定剂 | |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知