隔离-妆前 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
PPG-24-甘油聚醚-24 | 1 | 乳化剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
合成蜂蜡 | 1 | 粘合剂 黏度控制 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
季铵盐-18 膨润土 | 2 | 增稠剂 抗静电 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
PCA 钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 头发调理剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
红没药醇 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
双-PEG/PPG-14/14 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
PEG-8 三氟代丙基聚二甲基硅氧烷共聚物 | 0 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
冬虫夏草提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤渗透剂 气味抑制剂 |
金合欢醇 | 4 |
香精 |
香精香料 皮肤调理剂 |
番红花花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
美容修饰 保湿 美容修饰 保湿
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知