防晒 ¥380 /50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
三氟丙基二甲基/三甲基硅氧基硅酸酯 | 0 | 柔润剂 | |
硫酸钡 | 2 | 着色剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
二肽-15 | 0 | ||
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
二氧化钛(CI 77891) | 0 | ||
云母 | 2 | 着色剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
欧百里香提取物 | 0 |
活性成分 |
|
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交联聚合物 | 3 | 成膜剂 表面活性剂 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
聚季铵盐-51 | 1 | 成膜剂 保湿剂 皮肤调理剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
水解贝壳硬蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 抗炎剂 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 |
美容修饰 控油
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知