唇彩 ¥258
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
双甘油 | 1 | 保湿剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
十八碳烯 | 0 | ||
硬脂基聚二甲硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
聚甘油-3 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 |
CI 45410 | 1 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
磷酸氢钙 | 1 | 摩擦剂 | |
聚甘油-3 聚二甲基硅羟乙基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 柔润剂 增稠剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
CI 19140(色淀) | 0 | ||
CI 15850(色淀) | 0 | ||
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交联聚合物 | 0 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知