化妆水 ¥59/400ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
甘蔗提取物 | 0 | ||
裂蹄木层孔菌提取物 | 0 | ||
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
肌酸 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
黑莓果提取物 | 0 | ||
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
茶叶提取物 | 0 | ||
柠檬果提取物 | 0 | ||
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
椰油醇聚醚-7 | 1 | 乳化剂 | |
PPG-1-PEG-9 月桂二醇醚 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 增溶剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
远志根提取物 | 0 | ||
积雪草提取物 | 0 | ||
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
保湿 舒缓 控油 宣称温和(无刺激)
消费者使用测试简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知