粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
丙烯酸(酯)类/聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | ||
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
月桂基PEG-10 三(三甲基硅氧基)硅乙基聚甲基硅氧烷 | 0 | ||
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
氢化松脂酸甲酯 | 2 | 成膜剂 | |
聚甘油-3 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
乙二胺二琥珀酸三钠 | 1 | 螯合剂 | |
香柠檬果油 | 2 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 |
甜扁桃油 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿剂 |
油橄榄果油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
油菜籽油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
刺阿干树仁油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 抗氧化剂 |
覆盆子籽油/生育酚琥珀酸酯氨基丙二醇酯类 | 0 | ||
鳄梨油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知