祛痘 ¥128 /100ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
甲基硅烷醇/硅酸酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 | |
月桂酰肌氨酸异丙酯 | 2 | 柔润剂 | |
水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
云母 | 2 | 着色剂 | |
糊精 | 1 | 吸附剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
泊洛沙姆 338 | 2 | 乳化剂 表面活性剂 | |
镰形木荚苏木(EPERUA FALCATA)树皮提取物 | 0 | ||
辛酰水杨酸 | 1 |
孕妇慎用 活性成分 |
美白祛斑 抗菌剂 |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
羟基乙酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 收敛剂 美白祛斑 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
PCA 锌 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗菌剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知