沐浴 ¥74/500ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
椰油酰氨基丙酸钠 | 1 | 头发调理剂 表面活性剂 | |
椰油酰甘氨酸钾 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 |
月桂酰肌氨酸钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清洁剂 乳化剂 黏度控制 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
月桂醇乳酸酯 | 1 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
椰油酰胺丙基 PG-二甲基氯化铵磷酸酯钠 | 1 | 清洁剂 头发调理剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
PPG-13-癸基十四醇聚醚-24 | 1 | 乳化剂 | |
北美金缕梅花水 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 收敛剂 |
野菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
抗炎剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
氯化钾 | 1 | pH调节剂 粘度控制剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
白池花籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
甲基椰油酰基牛磺酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
马齿苋提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 保湿 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
清洁
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知