面霜/乳液 ¥158 /100ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚乙二醇-150 | 3 | 粘合剂 溶剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
甲基葡糖醇聚醚-10 | 1 | 乳化剂 保湿剂 | |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
蔗糖硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 表面活性剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚甘油-10 二十碳二酸酯/十四碳二酸酯 | 0 | 乳化剂 柔润剂 | |
川谷(COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN)籽提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 |
胆甾醇/辛基十二烷醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
棕榈油酰谷氨酸钠 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 柔润剂 |
保湿
文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知