洗护 ¥360/500ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶剂 柔润剂 | |
C12-18 烷基葡糖苷 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 | |
聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
椰油酰两性基二乙酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
季铵盐-87 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 抗菌剂 抗静电 | |
季铵盐-80 | 1 | 抗静电 | |
丙二醇月桂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 皮肤调理剂 表面活性剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
十一碳烯酰胺丙基三甲基铵甲基硫酸盐 | 1 | 抗菌剂 头发调理剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
DMDM 乙内酰脲 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
吡罗克酮乙醇胺盐 | 2 |
防腐剂 |
抗头屑 防腐剂 |
PEG-150 季戊四醇四硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
姜根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 抗炎剂 抗氧化剂 |
人参提取物 | 0 |
活性成分 |
|
桑叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 皮肤调理剂 |
苦参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
五月牛蒡根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
PPG-2 羟乙基椰油酰胺 | 1 | 乳化剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知