防晒 ¥358/80ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
三硅氧烷 | 2 | 消泡剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
水合硅石 | 1 | 吸附剂 摩擦剂 | |
氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
丙烯酸(酯)类/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 0 | ||
生育酚 (维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
聚甘油-3聚二甲基硅羟乙基聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
氧化铁类 (CI 77492) | 0 | ||
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
迷迭香(ROSMARINUS OFFICINALIS)叶提取物 | 0 |
活性成分 |
|
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
硼硅酸钠钙 | 1 | 不透明剂 着色剂 | |
氧化银 | 2 | 抗菌剂 | |
氧化铁类 (CI 77491) | 0 | ||
山梨坦倍半异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
氧化铁类(CI77499 ) | 0 | ||
云母 | 2 | 着色剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
三甲氧基甲硅烷基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔润剂 吸附剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知