BB霜气垫 ¥55
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
PCA 钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 头发调理剂 |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
玉米谷蛋白氨基酸类 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 抗静电 |
三(辛基十二烷醇)柠檬酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
月桂基 PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 表面活性剂 | |
鲸蜡基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
双-乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 乳化稳定剂 皮肤调理剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
聚丙基硅倍半氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
氯氧化铋 | 1 | 填充剂 着色剂 | |
聚羟基硬脂酸乙基己酯 | 0 | ||
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
苦参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
宁夏枸杞果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
库拉索芦荟叶提取物 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 |
金钗石斛(DENDROBIUM NOBILE茎提取物 | 0 | ||
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
紫松果菊提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗炎剂 抗氧化剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
鲟鱼子酱提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 柔润剂 |
CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
水解欧洲李 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
乳酸杆菌/石榴果发酵产物提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 收敛剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
乙氧基二甘醇 | 1 | 增溶剂 保湿剂 | |
红景天提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知