隔离-妆前 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交联聚合物 | 3 | 成膜剂 表面活性剂 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
氯化铝 | 1 | 止汗剂 | |
全氟辛基三乙氧基硅烷 | 4 | 粘合剂 成膜剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
3-o-乙基抗坏血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
神经酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知