唇彩 ¥258
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 0 | ||
山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
乙基纤维素 | 1 | 成膜剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 17200 | 2 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
(日用)香精 | 0 | ||
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
聚甘油-2 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
乳化剂 |
食用香精(料) | 0 | ||
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
芒果(MANGIFERA INDICA)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
番石榴(PSIDIUM GUAJAVA)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
番木瓜(CARICA PAPAYA)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
中华猕猴桃(ACTINIDIA CHINENSIS)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
椰子(COCOS NUCIFERA)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
葡萄柚(CITRUS PARADISI)果提取物 | 0 |
活性成分 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知