精华 ¥420/50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
双-PEG-15 甲基醚聚二甲基硅氧烷 | 2 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
氨甲基丙醇 | 3 | pH调节剂 | |
二苯酮-4 | 3 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
鱼卵提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 头发调理剂 |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
CI 16035 | 6 | 着色剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
磷酸钾 | 1 | pH调节剂 | |
氯化钾 | 1 | pH调节剂 粘度控制剂 |
紧致 保湿 修护
人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知