洁面 ¥98/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
月桂醇聚醚-3 磷酸酯 | 0 |
致痘风险 1 |
表面活性剂 |
月桂醇聚醚-1 | 0 | ||
磷酸 | 1 | pH调节剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
月桂基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 增泡剂 增稠剂 表面活性剂 |
氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
茶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
牛奶 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 抗炎剂 |
水解牛奶蛋白 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶剂 柔润剂 | |
苯乙烯/丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 成膜剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知