防晒 ¥380 /50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
聚乙酸乙烯酯 | 3 | 抗静电 成膜剂 乳化稳定剂 | |
蔗糖四硬脂酸酯三乙酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
蔗糖硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 表面活性剂 | |
鲨肝醇 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
聚乙烯醇 | 1 | 乳化剂 | |
膨润土 | 2 | 吸附剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
EDTA 三钠 | 1 | 螯合剂 | |
有机硅树脂 | 1 | 消泡剂 | |
异丁烯/马来酸钠共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
氧化铁类 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知