¥39.9/50g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
双甘油 | 1 | 保湿剂 | |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
香根鸢尾根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
C9-12 烷 | 1 | 溶剂 | |
椰油醇-辛酸酯/癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
聚甘油-6 二硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
聚甘油-3 蜂蜡酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
霍霍巴酯类 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/山嵛醇聚醚-25 甲基丙烯酸酯交联聚合物 | 2 | 乳化稳定剂 | |
水解透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿 |
聚谷氨酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 美白祛斑 |
聚乙二醇-90M | 3 | 粘合剂 | |
聚季铵盐-51 | 1 | 成膜剂 保湿剂 皮肤调理剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
PEG-7 橄榄油羧酸钠 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 增溶剂 | |
乳酸杆菌/人参根发酵产物滤液 | 0 | ||
明串球菌/萝卜根发酵产物滤液 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 抗菌剂 |
温泉水 | 1 | 溶剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知