祛痘 ¥228/40ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
CI77499 | 0 | ||
巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
白蜂蜡 | 1 | 柔润剂 | |
硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
阿拉伯胶树(ACACIA SENEGAL)胶 | 0 |
活性成分 |
|
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
硬脂醇聚醚-2 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
EDTA二钠 | 0 | ||
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
聚甲基丙烯酸钠 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
苯乙醇 | 1 |
香精 |
香精香料 |
PEG/PPG-17/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 | |
脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
泊洛沙姆 188 | 2 | 乳化剂 表面活性剂 清洁剂 | |
聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
碳酸氢钠 | 1 | pH调节剂 | |
2-油酰胺基-1,3-十八烷二醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
磷酸钾 | 1 | pH调节剂 | |
氯化钾 | 1 | pH调节剂 粘度控制剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知