BB霜气垫 ¥55
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠剂 成膜剂 表面活性剂 乳化剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
全氟辛基三乙氧基硅烷 | 4 | 粘合剂 成膜剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交联聚合物 | 3 | 成膜剂 表面活性剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
酵母菌发酵产物滤液 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 保湿剂 |
乳酸杆菌发酵产物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗菌剂 |
葡萄柚果皮油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 气味抑制剂 |
香叶天竺葵花油 | 4 |
活性成分 |
柔润剂 抗菌剂 抗氧化剂 |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
北非雪松树皮油 | 1 |
活性成分 |
气味抑制剂 柔润剂 |
香桃木油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 抗氧化剂 |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
依兰花油 | 5 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
槐花蕾提取物 | 0 | ||
野菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
抗炎剂 |
银杏叶提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
苍耳提取物 | 0 | ||
胀果甘草根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 美白祛斑 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知