眼影 ¥410
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
CI 16035 | 6 | 着色剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
红没药醇 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
云母 | 2 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
硬脂酸锌 | 2 |
致痘风险 4 |
着色剂 肤感调节剂 |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 黏度控制 |
CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
月桂酰赖氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
硼硅酸钛钙 | 0 | 吸附剂 填充剂 | |
硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
氧化银 | 2 | 抗菌剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
CI 77289 | 4 | 着色剂 | |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
青铜粉 | 1 | 着色剂 | |
白池花籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问