隔离-妆前 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
月桂基 PEG-10 三(三甲硅氧基)甲硅烷基乙基聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
水杨酸乙基己酯 | 4 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
异十三醇异壬酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
PEG/PPG-19/19 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
CI 77288 | 5 | 着色剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
圆叶薄荷叶提取物 | 0 | ||
突厥蔷薇花水 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
乙基己二醇 | 3 | 溶剂 | |
石榴果提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 收敛剂 |
高山火绒草花/叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
好望角芦荟叶提取物 | 1 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 |
蔬食埃塔棕果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
草棉提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
电气石 | 1 | 增稠剂 | |
红宝石粉 | 1 |
活性成分 |
着色剂 |
金刚粉 | 1 | 去角质 摩擦剂 | |
蓝宝石粉 | 1 | 不透明剂 | |
软玉粉 | 1 | 填充剂 | |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
紫石英粉 | 1 | 摩擦剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
蜂蜜提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知