精华 ¥420/50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚乙二醇-8 | 3 | 柔润剂 溶剂 | |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶剂 | |
生物糖 胶-1 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 |
双-PEG/PPG-20/5 PEG/PPG-20/5 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 乳化剂 | |
甲氧基 PEG/PPG-25/4 聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
聚谷氨酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 美白祛斑 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
水解小核菌胶 | 0 |
活性成分 |
成膜剂 皮肤调理剂 |
β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
棕榈酰三肽-1 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
棕榈酰四肽-7 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
葡糖氨基葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
乳化剂 抗炎剂 成膜剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
焦糖色 | 1 | 着色剂 | |
赤芝提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 美白祛斑 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知