隔离-妆前 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
新戊二醇二庚酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
橄榄油酸乙基己酯 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
PEG-8/SMDI 共聚物 | 3 | 成膜剂 头发调理剂 | |
聚氨酯-35 | 0 | 成膜剂 | |
山梨醇聚醚-30 四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
山梨坦倍半异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
丙烯酸(酯)类/山嵛醇聚醚-25 甲基丙烯酸酯共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
PPG-8-鲸蜡醇聚醚-20 | 3 |
致痘风险 3 |
乳化剂 表面活性剂 |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
EDTA 三钠 | 1 | 螯合剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
角叉菜胶钠 | 1 | 成膜剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
苯丙醇 | 1 | 溶剂 | |
海盐 | 1 | 去角质 皮肤调理剂 头发调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知