护发 ¥330/500ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
异戊二醇 | 1 | 抗菌剂 保湿剂 溶剂 | |
氢化油菜籽油醇 | 1 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
山嵛基三甲基氯化铵 | 3 | 抗静电 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
肉豆蔻酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 5 |
粘合剂 柔润剂 去角质 |
异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
氨丙基聚二甲硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
羟丙基精氨酸月桂基/肉豆蔻基醚 HCl | 0 | 抗静电 皮肤调理剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
赖氨酸 HCl | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保湿剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
硬脂基三甲基氯化铵 | 3 | 抗静电 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
月桂基三甲基氯化铵 | 1 | 抗菌剂 抗静电 乳化剂 | |
聚乙二醇-90M | 3 | 粘合剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 皮肤调理剂 黏度控制 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
西曲氯铵 | 3 | 抗菌剂 | |
聚季铵盐-61 | 1 | 成膜剂 | |
聚季铵盐-11 | 1 | 抗静电 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
PCA 椰油酰精氨酸乙酯盐 | 1 | 表面活性剂 抗静电 | |
硫代牛磺酸 | 1 | 抗氧化剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 |
防断发 护发 芳香 保湿 修护
人体功效评价实验简述 文献资料简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知