¥39.9/50g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
CI 77019 | 0 | ||
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
淀粉辛烯基琥珀酸铝 | 2 | 抗结块剂 吸附剂 增稠剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
肉豆蔻酸镁 | 1 | 乳化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
紫石英粉 | 1 | 摩擦剂 | |
珊瑚粉 | 1 | 摩擦剂 | |
红宝石粉 | 1 |
活性成分 |
着色剂 |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
电气石 | 1 | 增稠剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知