卸妆 ¥112/150ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
椰油酰两性基二乙酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
泊洛沙姆 184 | 5 | 乳化剂 清洁剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
酵母菌/大米发酵产物滤液 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
温泉水 | 1 | 溶剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
水解蜂王浆蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 舒缓抗敏 柔润剂 |
α-葡聚糖寡糖 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
菊薯根汁 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
麦芽糊精 | 1 | 吸附剂 | |
乳酸杆菌 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
马齿苋提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 保湿 |
菊粉 | 1 | 皮肤调理剂 | |
橄榄油 PEG-7 酯类 | 3 | 柔润剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
西吡氯铵 | 2 | 抗菌剂 气味抑制剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知