精华 ¥420/50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
椰油醇-辛酸酯/癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
生育酚 (维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
向日葵(HELIANTHUS ANNUUS)籽油 | 0 |
活性成分 |
|
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
裙带菜(UNDARIA PINNATIFIDA) 提取物 | 0 | ||
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
C30-45烷基二甲基硅半氧烷基聚丙基硅倍半氧烷 | 0 | ||
抗坏血酸葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 抗氧化剂 |
花生醇 | 1 | 柔润剂 润肤剂 粘度控制剂 乳液稳定剂 | |
山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
花生醇葡糖苷 | 2 | 表面活性剂 乳化剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
水解贝壳硬蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 抗炎剂 |
C I77891 | 0 | ||
云母 | 2 | 着色剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
EDTA二钠 | 0 | ||
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
小核菌(SCLEROTIUM ROLFSSII)胶 | 0 |
活性成分 |
|
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知