精华 ¥420/50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
VP/VA 共聚物 | 1 | 粘合剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
黄葵提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
阿拉伯胶树胶 | 3 |
活性成分 |
黏度控制 粘合剂 |
根瘤菌胶 | 1 | 成膜剂 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
水解小麦谷蛋白 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
长角豆胶 | 1 |
活性成分 |
粘合剂 乳化稳定剂 |
葡聚糖硫酸酯钠 | 1 | 凝胶剂 黏度控制 | |
双-羟乙基三羟甲基甲胺 | 0 | pH调节剂 | |
水解大豆蛋白 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 头发调理剂 |
山梨酸 | 2 | 防腐剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
马铃薯果肉提取物 | 0 | 柔润剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知