¥39.9/50g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
聚乙二醇-8 | 3 | 柔润剂 溶剂 | |
PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3 甘油 | 3 | 保湿剂 | |
聚季铵盐-37 | 1 | 抗静电 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
护发 发色护理
文献资料简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知