遮瑕 ¥189 /3g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
C13-16 异链烷烃 | 1 | 溶剂 | |
C12-14 异链烷烃 | 1 | 溶剂 | |
C13-15 烷 | 1 | 溶剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
丙烯酸(酯)类/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
硼硅酸钠钙 | 1 | 不透明剂 着色剂 | |
CI 77400 | 1 | 着色剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
CI 77510 | 4 | 着色剂 | |
CI 75470 | 1 | 着色剂 | |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
C20-24 烯烃 | 1 | 成膜剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问眼线 ¥69.00 /
眼线 ¥60.00 / 0.5 ml
眼线 ¥28.00 / 0.5 ml
眼线 ¥29.00 / 0.55 ml
眼线 ¥68 /5.5g
眼线 ¥99.00 / 0.5 g
眼线 ¥99.00 / 0.5 g
眼线 ¥49.00 / 3 g
眼线 ¥55.00 / 0 g
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知