BB霜气垫 ¥55
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
丙烯酸(酯)类/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
出芽短梗酶多糖 | 1 | 成膜剂 | |
赤藓醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
北美金缕梅提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 收敛剂 |
金黄洋甘菊提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
三羟基硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知