眼影 ¥410
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
硼硅酸钠钙 | 1 | 不透明剂 着色剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
二氧化钛 (CI 77891) | 0 | ||
氧化铁类 (CI 77499) | 0 | ||
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
玻璃珠 | 1 | 增稠剂 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
氧化铁类 (CI 77491) | 0 | ||
玉米(ZEA MAYS)淀粉 | 0 | ||
胭脂红 (CI 75470) | 0 | ||
硬脂酸锌 | 2 |
致痘风险 4 |
着色剂 肤感调节剂 |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
胭脂红 | 1 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
黄 5 色淀 (CI 19140) | 0 | ||
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
甘油三(乙基己酸)酯 | 0 | ||
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 黏度控制 |
乙烯/丙烯酸共聚物 | 2 | 增稠剂 成膜剂 | |
群青类 (CI 77007) | 0 | ||
氧化铁类 (CI 77492) | 0 | ||
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
p-茴香酸 | 1 |
香精 |
抗菌剂 香精香料 pH调节剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
氢化(苯乙烯/异戊二烯)共聚物 | 0 | ||
聚异戊烯 | 1 | 增稠剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
乙烯/丙烯/苯乙烯共聚物 | 1 | 增稠剂 柔润剂 | |
丁烯/乙烯/苯乙烯共聚物 | 1 | 增稠剂 柔润剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
群青类 | 3 | 着色剂 | |
C20-24 烯烃 | 1 | 成膜剂 | |
泊洛沙姆 338 | 2 | 乳化剂 表面活性剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
亚铁氰化铁铵 | 0 | 色料 | |
蓝 1 色淀 (CI 42090) | 0 | ||
黄 5 色淀 (CI 19140) | 0 | ||
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
蓝 1 色淀 (CI 42090) | 0 | ||
青铜粉 | 1 | 着色剂 | |
铜粉(CI 77400) | 4 | 着色剂 | |
铝粉 | 9 | 着色剂 | |
铝粉 (CI 77000) | 0 | ||
硼硅酸钛钙 | 0 | 吸附剂 填充剂 | |
硅酸铝钙钠 | 2 | 填充剂 | |
亚铁氰化铁 (CI 77510) | 0 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知