精华 ¥420/50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
山梨醇聚醚-30 | 1 | 乳化剂 | |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
羟乙基脲 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
氨甲基丙醇 | 3 | pH调节剂 | |
双-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
C20-22 醇磷酸酯 | 1 | 表面活性剂 | |
C20-22 醇 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 黏度控制 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
壬基酚聚醚-20 | 0 | 乳化剂 | |
PEG-50 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
南极洲丛梗藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
雪莲花提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
温泉水 | 1 | 溶剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知