面霜/乳液 ¥158 /100ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
十一烷 | 0 | 柔润剂 | |
氢化聚环戊二烯 | 1 | 脱毛剂 | |
C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
VP/二十碳烯共聚物 | 1 | 增稠剂 粘合剂 | |
聚甘油-3 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 |
CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
聚甘油-10 肉豆蔻酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 柔润剂 |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
十三烷 | 0 | ||
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
硬脂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
红没药醇 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
白睡莲花提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
乙酰壳糖胺 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
羧甲基脱乙酰壳多糖 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
棕榈酰脯氨酸钠 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 美白祛斑 舒缓抗敏 |
聚季铵盐-51 | 1 | 成膜剂 保湿剂 皮肤调理剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
羟丙基环糊精 | 1 | 乳化稳定剂 肤感调节剂 | |
己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 |
保湿 美容修饰
文献资料简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知